Jl. Kuwiran No. 3 Banyudono
Boyolali - Jawa Tengah
Kode Pos : 57373
Telp: (0271)- 781834
No | Nama Ruang/Area Kerja | Kondisi Saat Ini | Kebutuhan Ruang | |||||||
Jumlah Ruang | Luas (m2) | Total Luas | Jumlah | Jumlah | Jumlah | Jumlah ruang | Luas (m2) | Total Luas (m2) | ||
(m2) | Baik | Rusak Sedang | Rusak Berat | |||||||
A | Ruang Pembelajaran Umum | |||||||||
1 | Ruang Kelas | 26 | 72 | 1728 | 24 | - | - | 24 | 72 | 1728 |
2 | Ruang Lab. Fisika | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Ruang Lab. Kimia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ruang Lab. Biologi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Ruang Lab. Bahasa | 1 | 70 | 70 | 1 | - | - | 1 | 70 | 70 |
6 | Ruang Lab. Komputer | 2 | 70 | 140 | 2 | - | - | 2 | 70 | 140 |
7 | Ruang Lab. Multimedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Ruang Praktek Gambar Teknik | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ruang Perpustakaan Konvensional | 1 | 132 | 132 | 1 | - | - | 1 | 132 | 132 |
10 | Ruang Perpustakaan Multimedia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
B | Ruang Khusus (Praktik) | |||||||||
1 | Ruang Praktek/Bengkel/Workshop | |||||||||
R.Praktek Teknik Komputer Jaringan | 1 | 33 | 33 | 1 | - | - | 1 | 33 | 33 | |
R. Praktek Administrasi Perkantoran | 1 | 70 | 70 | 1 | - | - | 1 | 70 | 70 | |
R. Praktek Penjualan | 1 | 83 | 83 | 1 | - | - | 1 | 83 | 83 | |
R. Praktek…. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R. Praktek…. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R. Praktek…. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R. Praktek…. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C | Ruang Penunjang | |||||||||
1 | Ruang Kepala Sekolah & Wakil | 1 | 32 | 32 | 1 | - | - | 1 | 32 | 32 |
2 | Ruang Guru | 1 | 112 | 112 | 1 | - | - | 1 | 112 | 112 |
3 | Ruang Pelayanan Administrasi (TU) | 1 | 84 | 84 | 1 | - | - | 1 | 84 | 84 |
4 | BP/BK | 1 | 33 | 33 | 1 | - | - | 1 | 33 | 33 |
5 | Ruang OSIS | 1 | 33 | 33 | 1 | - | - | 1 | 33 | 33 |
6 | Ruang Pramuka, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Koperasi, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | UKS, | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Ruang Ibadah | 1 | 20 | 20 | 1 | - | - | 1 | 20 | 20 |
10 | Ruang Bersama (Aula) | 1 | 144 | 144 | 1 | - | - | 1 | 144 | 144 |
11 | Ruang Kantin Sekolah | 3 | - | 60 | 3 | - | - | 3 | 60 | 60 |
12 | Ruang Toilet | 4 | - | 75 | 4 | - | - | 8 | - | 150 |
13 | Ruang Gudang | 1 | 37 | 37 | 1 | - | - | 1 | 37 | 37 |
14 | Ruang Penjaga Sekolah | 1 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 |
15 | Ruang Unit Produksi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Asrama Siswa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SARANA LAHAN SEKOLAH
No | Jenis Lahan | Luas ( M2 ) | Status Kepemilikan Lahan | Keterangan Lahan | |
Pemerintah / Yayasan | Lainnya (sebutkan) | ||||
1 | Luas Lahan Bangunan | 2759 | Pemerintah | - | Tanah Kas Desa |
2 | Luas Lahan Tanpa Bangunan | ||||
a. Taman | 180 | Pemerintah | - | Tanah Kas Desa | |
b. Lapangan Olah Raga | - | - | |||
c. Lahan praktek | 881 | - | - | Tanah Kas Desa | |
d. Lain-lain | - | - | - | - | |
3 | Total Luas Lahan Seluruhnya | 3820 | - | - |
INFRASTRUKTUR SMK
Sumber Listrik |
Daya Listrik |
Voltase |
Phase |
Biaya Per Bulan |
*) PLN / Genset Diesel / Tenaga Surya / PLN & Diesel / Sumber lainnya/ Tidak Ada Listrik |
*) <900 Watt / 900 -2.200 Watt / 2.200-5000 Watt / 5000-15.000 Watt / >15.000 Watt |
*)220volt/ 110 volt |
*) 2 Phase/ 3 Phase |
2.000.000 |
*) Coret yang tidak perlu
Akses Internet |
Provider |
Bandwidth (Mbps) |
Biaya Per Bulan |
*) VSAT / Listline / Wireline (Modem Mobile) / lainnya / tidak ada akses |
*) Jardiknas / Telkom / Indosat / Telkomsel / Excelcomindo / Smart / Provider Lainnya |
1 Mbps |
700.000 |
*) Coret yang tidak perlu
Sumber Air Bersih |
Ketersediaan |
Biaya Per Bulan |
*) PDAM / Sumur Bor / Sumur gali / Mata air / Air tadah hujan / Air permukaan / lainnya |
*) Memadai / tidak memadai |
250.000 |
PERABOT RUANG PEMBELAJARAN & BUKU TEKS PENUNJANG UJIAN NASIONAL
DI PERPUSTAKAAN
No |
Jenis Perabot |
Jumlah Yang ada |
Jumlah Kebutuhan |
Jumlah Kekura ngan |
|
No |
Mata Pelajaran |
Jumlah Judul |
Jumlah Eksemplar yang ada |
Jumlah Kebutuhan |
Jumlah Kekurangan |
1 |
Meja Siswa |
522 |
480 |
- |
|
1. |
Metematika |
14 |
295 |
879 |
584 |
2 |
Kursi Siswa |
1039 |
960 |
- |
|
2. |
Bahasa Inggris |
5 |
233 |
879 |
646 |
3 |
Lemari |
47 |
47 |
- |
|
3. |
Bahasa Indonesia |
6 |
152 |
879 |
727 |
4 |
Papan Tulis |
30 |
30 |
- |
|
4. |
Produktif TKJ |
15 |
387 |
213 |
174 |
5 |
Meja Guru |
104 |
104 |
- |
|
|
Produktif AP |
14 |
505 |
224 |
- |
6. |
Kursi Guru |
40 |
40 |
- |
|
|
Produktif AK |
26 |
746 |
49 |
- |
7. |
Rak Buku perpustakaan |
25 |
25 |
- |
|
|
Produktif PM |
10 |
541 |
223 |
- |
8. |
Lemari alat & bahan |
21 |
21 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Meja Persiapan |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Meja Kerja |
10 |
10 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Kursi Kerja |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|